您好,欢迎来到优选快消在线!请登录免费注册服务热线:400-800-66收藏本站
11月10日 今天 · 浙江舟山实况 7℃

舟山天气舟山15天天气预报

☁️ 3~14℃ 阴东北风 2级 · 湿度66%
空气质量69 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:21
日落17:07
相对湿度66%
🌤 舟山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月10日今天 今天 ☁️阴 14℃ / 3℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 19℃ / 5℃ 北风 2级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 20℃ / 9℃ 西北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 14℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️阵雨 22℃ / 14℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 21℃ / 14℃ 东北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 17℃ / 5℃ 北风 2级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 15℃ / 4℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 15℃ / 2℃ 西风 2级
11月21日 周六 ☀️晴 17℃ / 1℃ 西南风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 20℃ / 2℃ 西风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 17℃ / 4℃ 东北风 1级
11月24日 周二 ☁️阴 18℃ / 5℃ 西南风 2级
舟山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 66%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑