11月10日 今天 · 吉林长春实况 -6℃
长春天气长春15天天气预报
☁️
-10~1℃
阴西北风 2级 · 湿度41%
空气质量88 · 良
紫外线弱
风向风力西北风 2级
日出06:15
日落16:08
相对湿度41%
🌤 长春未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | ☁️阴 | 1℃ / -10℃ | 西北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 7℃ / -8℃ | 西北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌫️雾 | 7℃ / -3℃ | 西风 3级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 4℃ / -3℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 东风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️小雪 | 0℃ / -10℃ | 西北风 3级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | -1℃ / -11℃ | 东北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ❄️中雪 | 1℃ / -9℃ | 东风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️中雪 | -2℃ / -14℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ❄️中雪 | -12℃ / -17℃ | 西北风 5级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | -13℃ / -20℃ | 西北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | -9℃ / -21℃ | 西北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | -5℃ / -13℃ | 西北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌨️小雪 | -1℃ / -14℃ | 东风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌨️小雪 | -2℃ / -14℃ | 西风 4级 |
长春生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数较适宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数良
城市天气导航